- ※ 公告の原稿受取が15時をすぎると掲載までの日数が増える場合があります
- ※ 政府調達公告は8営業日後(土日祝 年末年始を除く)の掲載になります
- ※ 官報公告は、お客様にゲラ(官報掲載時の公告の版下)を確認していただいた後、掲載になります(一部 例外有)
- ※ 国立印刷局ゲラ ⇒ 図表を記載した公告、何頁にもわたる公告 等に対応します
締切日が近い官報発行日に掲載をご希望される方は、先ずは弊社までお電話にてお問い合わせ下さい。担当者が迅速にご対応させていただきます。
FAX: 075-406-7396
Mail: kanpo@books-ogaki.co.jp
国立印刷局に確認の上、折り返し掲載可能かご連絡いたします。
例)決算公告と合併公告の同時掲載 号外(枠公告) 締切日(15時) が公告申込締切日になります。
発行 曜日 |
2024年9月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
---|---|---|---|---|---|
日 | |||||
月 | 9月2日 | 8月26日 | 8月16日 | 8月16日 | 8月5日 |
火 | 9月3日 | 8月27日 | 8月19日 | 8月19日 | 8月6日 |
水 | 9月4日 | 8月28日 | 8月20日 | 8月20日 | 8月7日 |
木 | 9月5日 | 8月29日 | 8月21日 | 8月21日 | 8月8日 |
金 | 9月6日 | 8月30日 | 8月22日 | 8月22日 | 8月9日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 9月9日 | 9月2日 | 8月23日 | 8月23日 | 8月13日 |
火 | 9月10日 | 9月3日 | 8月26日 | 8月26日 | 8月14日 |
水 | 9月11日 | 9月4日 | 8月27日 | 8月27日 | 8月15日 |
木 | 9月12日 | 9月5日 | 8月28日 | 8月28日 | 8月16日 |
金 | 9月13日 | 9月6日 | 8月29日 | 8月29日 | 8月19日 |
土 | |||||
日 | |||||
発行 曜日 |
2024年9月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
月 | |||||
火 | 9月17日 | 9月9日 | 8月30日 | 8月30日 | 8月20日 |
水 | 9月18日 | 9月10日 | 9月2日 | 9月2日 | 8月21日 |
木 | 9月19日 | 9月11日 | 9月3日 | 9月3日 | 8月22日 |
金 | 9月20日 | 9月12日 | 9月4日 | 9月4日 | 8月23日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | |||||
火 | 9月24日 | 9月13日 | 9月5日 | 9月5日 | 8月26日 |
水 | 9月25日 | 9月17日 | 9月6日 | 9月6日 | 8月27日 |
木 | 9月26日 | 9月18日 | 9月9日 | 9月9日 | 8月28日 |
金 | 9月27日 | 9月19日 | 9月10日 | 9月10日 | 8月29日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 9月30日 | 9月20日 | 9月11日 | 9月11日 | 8月30日 |
発行 曜日 |
2024年10月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
火 | 10月1日 | 9月24日 | 9月12日 | 9月12日 | 9月2日 |
水 | 10月2日 | 9月25日 | 9月13日 | 9月13日 | 9月3日 |
木 | 10月3日 | 9月26日 | 9月17日 | 9月17日 | 9月4日 |
金 | 10月4日 | 9月27日 | 9月18日 | 9月18日 | 9月5日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 10月7日 | 9月30日 | 9月19日 | 9月19日 | 9月6日 |
火 | 10月8日 | 10月1日 | 9月20日 | 9月20日 | 9月9日 |
水 | 10月9日 | 10月2日 | 9月24日 | 9月24日 | 9月10日 |
木 | 10月10日 | 10月3日 | 9月25日 | 9月25日 | 9月11日 |
金 | 10月11日 | 10月4日 | 9月26日 | 9月26日 | 9月12日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | |||||
火 | 10月15日 | 10月7日 | 9月27日 | 9月27日 | 9月13日 |
発行 曜日 |
2024年10月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
水 | 10月16日 | 10月8日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月17日 |
木 | 10月17日 | 10月9日 | 10月1日 | 10月1日 | 9月18日 |
金 | 10月18日 | 10月10日 | 10月2日 | 10月2日 | 9月19日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 10月21日 | 10月11日 | 10月3日 | 10月3日 | 9月20日 |
火 | 10月22日 | 10月15日 | 10月4日 | 10月4日 | 9月24日 |
水 | 10月23日 | 10月16日 | 10月7日 | 10月7日 | 9月25日 |
木 | 10月24日 | 10月17日 | 10月8日 | 10月8日 | 9月26日 |
金 | 10月25日 | 10月18日 | 10月9日 | 10月9日 | 9月27日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 10月28日 | 10月21日 | 10月10日 | 10月10日 | 9月30日 |
火 | 10月29日 | 10月22日 | 10月11日 | 10月11日 | 10月1日 |
水 | 10月30日 | 10月23日 | 10月15日 | 10月15日 | 10月2日 |
木 | 10月31日 | 10月24日 | 10月16日 | 10月16日 | 10月3日 |
発行 曜日 |
2024年11月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |