官報の公告(広告を含む)には一定の掲載基準があります。掲載内容によって料金も異なります。
種別 | 単位 | 公・広告料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
本体料金 | 消費税 | (税込) | |||
特殊法人・地方公共団体 | 各種公告 | ||||
1行 | 963円 | 96円 | 1,059円 | ||
会社関係 | 各種公告 | 1行 | 3,263円 | 326円 | 3,589円 |
枠付 | 普通 | 1枠 | 33,787円 | 3,378円 | 37,165円 |
ページ指定 | 1枠 | 45,437円 | 4,543円 | 49,980円 |
※本体価格 x 枠(行)数 +税(端数切捨)
*枠での公告の場合(税込)
2枠 | 74,331円 |
---|---|
3枠 | 111,497円 |
4枠 | 148,662円 |
5枠 | 185,828円 |
6枠 | 222,994円 |
8枠 | 297,325円 |
12枠 | 445,988円 |
*行(会社関係)での公告の場合(税込)
10行 | 35,893円 |
---|---|
15行 | 53,839円 |
20行 | 71,786円 |
25行 | 89,732円 |
30行 | 107,679円 |
35行 | 125,625円 |
40行 | 143,572円 |
※1行とは22文字詰めです。
※1枠の大きさは、1段6分の1(2.9cm×6.1cm)です。
※活字の大きさは、8ポイントです。